פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 13026 | 51.7 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 5117 | 20.31 % | |
3 | תצוגה ראשית | 3487 | 13.84 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 2975 | 11.81 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 362 | 1.44 % | |
6 | Atom | 194 | 0.77 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 21 | 0.08 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 6 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 5 | 0.02 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0.01 % | |
סך הכל | 25195 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 68 | 6.00 % | |
2 | Ynet - מבזקי חדשות | 66 | 5.83 % | |
3 | Sport5 | 47 | 4.15 % | |
4 | ערוץ 7 - מאמרים | 44 | 3.88 % | |
5 | ערוץ 7 - מבזקים | 44 | 3.88 % | |
6 | The Times of Israel - Live Blog | 43 | 3.80 % | |
7 | מעריב - מבזקים | 43 | 3.80 % | |
8 | BBC News - Front Page | 41 | 3.62 % | |
9 | One | 40 | 3.53 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 38 | 3.35 % | |
11 | וואלה! חדשות - מבזקים | 37 | 3.27 % | |
12 | JPost.com - Home | 35 | 3.09 % | |
13 | מעריב | 34 | 3.00 % | |
14 | JPost.com - Breaking News | 33 | 2.91 % | |
15 | וואלה! ספורט | 32 | 2.82 % | |
16 | The Times of Israel | 32 | 2.82 % | |
17 | Ynet - חדשות | 30 | 2.65 % | |
18 | Arutz Sheva | 27 | 2.38 % | |
19 | BBC News - World | 22 | 1.94 % | |
20 | ice | 21 | 1.85 % | |
כל השאר | 356 | 31.42 % | ||
סך הכל | 1133 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 774 | 68.31 % | |
2 | ספורט | 137 | 12.09 % | |
3 | דעות | 49 | 4.32 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 49 | 4.32 % | |
5 | תרבות ובידור | 29 | 2.56 % | |
6 | חרדים | 25 | 2.21 % | |
7 | מחשבים וטכנ' | 19 | 1.68 % | |
8 | יהדות | 10 | 0.88 % | |
9 | מדע וטבע | 7 | 0.62 % | |
10 | נשים | 5 | 0.44 % | |
11 | בריאות | 4 | 0.35 % | |
12 | נדל"ן | 4 | 0.35 % | |
13 | רכב | 3 | 0.26 % | |
14 | חוק ומשפט | 3 | 0.26 % | |
15 | היי-טק | 3 | 0.26 % | |
16 | אוכל | 2 | 0.18 % | |
17 | ברנז'ה | 2 | 0.18 % | |
18 | הורים | 2 | 0.18 % | |
19 | לייף סטייל | 2 | 0.18 % | |
20 | חברה | 1 | 0.09 % | |
כל השאר | 3 | 0.26 % | ||
סך הכל | 1133 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | Ynet | 142 | 12.53 % | |
2 | ערוץ 7 | 115 | 10.15 % | |
3 | וואלה! | 94 | 8.30 % | |
4 | מעריב | 93 | 8.21 % | |
5 | N12 | 92 | 8.12 % | |
6 | BBC News | 84 | 7.41 % | |
7 | The Times of Israel | 75 | 6.62 % | |
8 | The Jerusalem Post | 68 | 6.00 % | |
9 | Sport5 | 47 | 4.15 % | |
10 | ONE | 40 | 3.53 % | |
11 | ישראל היום | 40 | 3.53 % | |
12 | הארץ | 35 | 3.09 % | |
13 | עכשיו 14 | 27 | 2.38 % | |
14 | כיפה | 25 | 2.21 % | |
15 | ice | 21 | 1.85 % | |
16 | סרוגים | 20 | 1.77 % | |
17 | זמן ישראל | 19 | 1.68 % | |
18 | דבר | 13 | 1.15 % | |
19 | חדשות 0404 | 13 | 1.15 % | |
20 | גלובס | 13 | 1.15 % | |
כל השאר | 57 | 5.03 % | ||
סך הכל | 1133 | 100 % |