פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 11782 | 50.06 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 4891 | 20.78 % | |
3 | תצוגה ראשית | 3379 | 14.36 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 2876 | 12.22 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 377 | 1.6 % | |
6 | Atom | 195 | 0.83 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 24 | 0.1 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 7 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 4 | 0.02 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0.01 % | |
סך הכל | 23537 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 63 | 6.23 % | |
2 | Ynet - מבזקי חדשות | 59 | 5.84 % | |
3 | BBC News - Front Page | 44 | 4.35 % | |
4 | Sport5 | 41 | 4.06 % | |
5 | The Times of Israel - Live Blog | 41 | 4.06 % | |
6 | מעריב - מבזקים | 39 | 3.86 % | |
7 | One | 37 | 3.66 % | |
8 | מעריב | 36 | 3.56 % | |
9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 34 | 3.36 % | |
10 | JPost.com - Home | 34 | 3.36 % | |
11 | ערוץ 7 - מאמרים | 33 | 3.26 % | |
12 | ערוץ 7 - מבזקים | 33 | 3.26 % | |
13 | JPost.com - Breaking News | 31 | 3.07 % | |
14 | ישראל היום - חדשות | 30 | 2.97 % | |
15 | וואלה! ספורט | 30 | 2.97 % | |
16 | Ynet - חדשות | 29 | 2.87 % | |
17 | The Times of Israel | 28 | 2.77 % | |
18 | Arutz Sheva | 24 | 2.37 % | |
19 | BBC News - World | 24 | 2.37 % | |
20 | וואלה! חדשות | 23 | 2.27 % | |
כל השאר | 298 | 29.48 % | ||
סך הכל | 1011 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 710 | 70.23 % | |
2 | ספורט | 125 | 12.36 % | |
3 | דעות | 39 | 3.86 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 36 | 3.56 % | |
5 | תרבות ובידור | 25 | 2.47 % | |
6 | מחשבים וטכנ' | 17 | 1.68 % | |
7 | חרדים | 11 | 1.09 % | |
8 | מדע וטבע | 9 | 0.89 % | |
9 | יהדות | 6 | 0.59 % | |
10 | חוק ומשפט | 5 | 0.49 % | |
11 | נדל"ן | 5 | 0.49 % | |
12 | בריאות | 4 | 0.40 % | |
13 | נשים | 3 | 0.30 % | |
14 | היי-טק | 3 | 0.30 % | |
15 | לייף סטייל | 3 | 0.30 % | |
16 | אוכל | 2 | 0.20 % | |
17 | ברנז'ה | 2 | 0.20 % | |
18 | הורים | 2 | 0.20 % | |
19 | רכב | 2 | 0.20 % | |
20 | סביבה | 1 | 0.10 % | |
כל השאר | 1 | 0.1 % | ||
סך הכל | 1011 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | Ynet | 134 | 13.25 % | |
2 | וואלה! | 92 | 9.10 % | |
3 | ערוץ 7 | 90 | 8.90 % | |
4 | מעריב | 89 | 8.80 % | |
5 | N12 | 88 | 8.70 % | |
6 | BBC News | 85 | 8.41 % | |
7 | The Times of Israel | 69 | 6.82 % | |
8 | The Jerusalem Post | 65 | 6.43 % | |
9 | Sport5 | 41 | 4.06 % | |
10 | ONE | 37 | 3.66 % | |
11 | הארץ | 35 | 3.46 % | |
12 | ישראל היום | 32 | 3.17 % | |
13 | זמן ישראל | 22 | 2.18 % | |
14 | כיפה | 15 | 1.48 % | |
15 | גלובס | 15 | 1.48 % | |
16 | סרוגים | 14 | 1.38 % | |
17 | עכשיו 14 | 14 | 1.38 % | |
18 | דבר | 11 | 1.09 % | |
19 | אידישע פוסט | 10 | 0.99 % | |
20 | ice | 10 | 0.99 % | |
כל השאר | 43 | 4.25 % | ||
סך הכל | 1011 | 100 % |