פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 42314 | 31.19 % | |
| 2 | RSS | 39629 | 29.21 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 28655 | 21.12 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 11415 | 8.41 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7320 | 5.4 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5008 | 3.69 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 840 | 0.62 % | |
| 8 | Atom | 332 | 0.24 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 146 | 0.11 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 135662 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 155 | 6.28 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 155 | 6.28 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 110 | 4.45 % | |
| 4 | סרוגים | 103 | 4.17 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 102 | 4.13 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 95 | 3.85 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 89 | 3.60 % | |
| 8 | Sport5 | 85 | 3.44 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 80 | 3.24 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 72 | 2.91 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 70 | 2.83 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 66 | 2.67 % | |
| 13 | JPost.com - Home | 61 | 2.47 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 56 | 2.27 % | |
| 15 | וואלה! ספורט | 56 | 2.27 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 54 | 2.19 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 54 | 2.19 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 54 | 2.19 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 54 | 2.19 % | |
| 20 | JDN | 52 | 2.11 % | |
| כל השאר | 847 | 34.29 % | ||
| סך הכל | 2470 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1258 | 50.93 % | |
| 2 | חרדים | 248 | 10.04 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 178 | 7.21 % | |
| 4 | ספורט | 175 | 7.09 % | |
| 5 | דעות | 171 | 6.92 % | |
| 6 | יהדות | 116 | 4.70 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 99 | 4.01 % | |
| 8 | נשים | 54 | 2.19 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 34 | 1.38 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.89 % | |
| 11 | מדע וטבע | 16 | 0.65 % | |
| 12 | לייף סטייל | 13 | 0.53 % | |
| 13 | רכב | 11 | 0.45 % | |
| 14 | היי-טק | 10 | 0.40 % | |
| 15 | בריאות | 10 | 0.40 % | |
| 16 | גברים | 10 | 0.40 % | |
| 17 | חברה | 9 | 0.36 % | |
| 18 | נדל"ן | 8 | 0.32 % | |
| 19 | משחקים | 6 | 0.24 % | |
| 20 | ברנז'ה | 6 | 0.24 % | |
| כל השאר | 16 | 0.65 % | ||
| סך הכל | 2470 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 380 | 15.38 % | |
| 2 | כיפה | 263 | 10.65 % | |
| 3 | Ynet | 259 | 10.49 % | |
| 4 | מעריב | 258 | 10.45 % | |
| 5 | עכשיו 14 | 118 | 4.78 % | |
| 6 | ישראל היום | 114 | 4.62 % | |
| 7 | סרוגים | 103 | 4.17 % | |
| 8 | The Times of Israel | 98 | 3.97 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 95 | 3.85 % | |
| 10 | Sport5 | 85 | 3.44 % | |
| 11 | BBC News | 81 | 3.28 % | |
| 12 | N12 | 80 | 3.24 % | |
| 13 | וואלה! | 78 | 3.16 % | |
| 14 | הארץ | 73 | 2.96 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 72 | 2.91 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 61 | 2.47 % | |
| 17 | גלובס | 56 | 2.27 % | |
| 18 | JDN | 52 | 2.11 % | |
| 19 | דבר | 42 | 1.70 % | |
| 20 | חרדים10 | 29 | 1.17 % | |
| כל השאר | 73 | 2.96 % | ||
| סך הכל | 2470 | 100 % | ||