פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 17233 | 56.65 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 4749 | 15.61 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 3898 | 12.81 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3658 | 12.03 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 522 | 1.72 % | |
| 6 | Atom | 320 | 1.05 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 31 | 0.1 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 30418 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 90 | 7.73 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 89 | 7.65 % | |
| 3 | Sport5 | 69 | 5.93 % | |
| 4 | וואלה! ספורט | 57 | 4.90 % | |
| 5 | JPost.com - Home | 47 | 4.04 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 47 | 4.04 % | |
| 7 | One | 45 | 3.87 % | |
| 8 | מעריב | 42 | 3.61 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 40 | 3.44 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 33 | 2.84 % | |
| 11 | The Times of Israel | 32 | 2.75 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 30 | 2.58 % | |
| 13 | BBC News - Front Page | 30 | 2.58 % | |
| 14 | ערוץ 7 - מאמרים | 29 | 2.49 % | |
| 15 | ערוץ 7 - מבזקים | 29 | 2.49 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 29 | 2.49 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 29 | 2.49 % | |
| 18 | Arutz Sheva | 26 | 2.23 % | |
| 19 | JDN | 23 | 1.98 % | |
| 20 | Haaretz - Headlines | 21 | 1.80 % | |
| כל השאר | 327 | 28.09 % | ||
| סך הכל | 1164 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 705 | 60.57 % | |
| 2 | ספורט | 192 | 16.49 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 80 | 6.87 % | |
| 4 | חרדים | 50 | 4.30 % | |
| 5 | דעות | 41 | 3.52 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 26 | 2.23 % | |
| 7 | יהדות | 14 | 1.20 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 12 | 1.03 % | |
| 9 | חוק ומשפט | 8 | 0.69 % | |
| 10 | מדע וטבע | 6 | 0.52 % | |
| 11 | גברים | 5 | 0.43 % | |
| 12 | נשים | 5 | 0.43 % | |
| 13 | בריאות | 5 | 0.43 % | |
| 14 | היי-טק | 3 | 0.26 % | |
| 15 | ברנז'ה | 3 | 0.26 % | |
| 16 | נדל"ן | 2 | 0.17 % | |
| 17 | סביבה | 2 | 0.17 % | |
| 18 | משחקים | 1 | 0.09 % | |
| 19 | חברה | 1 | 0.09 % | |
| 20 | רכב | 1 | 0.09 % | |
| כל השאר | 2 | 0.17 % | ||
| סך הכל | 1164 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 178 | 15.29 % | |
| 2 | Ynet | 139 | 11.94 % | |
| 3 | N12 | 119 | 10.22 % | |
| 4 | וואלה! | 108 | 9.28 % | |
| 5 | ערוץ 7 | 84 | 7.22 % | |
| 6 | The Times of Israel | 72 | 6.19 % | |
| 7 | BBC News | 71 | 6.10 % | |
| 8 | Sport5 | 69 | 5.93 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 47 | 4.04 % | |
| 10 | ONE | 45 | 3.87 % | |
| 11 | הארץ | 37 | 3.18 % | |
| 12 | ישראל היום | 34 | 2.92 % | |
| 13 | כיפה | 25 | 2.15 % | |
| 14 | JDN | 23 | 1.98 % | |
| 15 | עכשיו 14 | 14 | 1.20 % | |
| 16 | News1 | 14 | 1.20 % | |
| 17 | בחדרי חרדים | 13 | 1.12 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 13 | 1.12 % | |
| 19 | דבר | 12 | 1.03 % | |
| 20 | רדיו קול חי | 8 | 0.69 % | |
| כל השאר | 39 | 3.35 % | ||
| סך הכל | 1164 | 100 % | ||