פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 15861 | 54.99 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 4615 | 16 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 3767 | 13.06 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3670 | 12.72 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 572 | 1.98 % | |
| 6 | Atom | 320 | 1.11 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 36 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 28845 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 89 | 8.73 % | |
| 2 | N12 - חדשות | 85 | 8.33 % | |
| 3 | Sport5 | 62 | 6.08 % | |
| 4 | וואלה! ספורט | 55 | 5.39 % | |
| 5 | JPost.com - Home | 47 | 4.61 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 45 | 4.41 % | |
| 7 | One | 43 | 4.22 % | |
| 8 | מעריב | 38 | 3.73 % | |
| 9 | The Times of Israel - Live Blog | 37 | 3.63 % | |
| 10 | BBC News - Front Page | 33 | 3.24 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 32 | 3.14 % | |
| 12 | The Times of Israel | 30 | 2.94 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 29 | 2.84 % | |
| 14 | וואלה! חדשות - מבזקים | 28 | 2.75 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 27 | 2.65 % | |
| 16 | Haaretz - Headlines | 20 | 1.96 % | |
| 17 | Arutz Sheva | 20 | 1.96 % | |
| 18 | ערוץ 7 - מאמרים | 20 | 1.96 % | |
| 19 | ערוץ 7 - מבזקים | 20 | 1.96 % | |
| 20 | Ynet - ספורט - כללי | 19 | 1.86 % | |
| כל השאר | 241 | 23.63 % | ||
| סך הכל | 1020 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 648 | 63.53 % | |
| 2 | ספורט | 179 | 17.55 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 75 | 7.35 % | |
| 4 | דעות | 32 | 3.14 % | |
| 5 | כלכלה וצרכנות | 22 | 2.16 % | |
| 6 | מחשבים וטכנ' | 12 | 1.18 % | |
| 7 | חרדים | 11 | 1.08 % | |
| 8 | חוק ומשפט | 8 | 0.78 % | |
| 9 | מדע וטבע | 6 | 0.59 % | |
| 10 | יהדות | 5 | 0.49 % | |
| 11 | היי-טק | 4 | 0.39 % | |
| 12 | בריאות | 4 | 0.39 % | |
| 13 | ברנז'ה | 3 | 0.29 % | |
| 14 | גברים | 2 | 0.20 % | |
| 15 | סביבה | 2 | 0.20 % | |
| 16 | רכב | 2 | 0.20 % | |
| 17 | נשים | 1 | 0.10 % | |
| 18 | חברה | 1 | 0.10 % | |
| 19 | הורים | 1 | 0.10 % | |
| 20 | נדל"ן | 1 | 0.10 % | |
| כל השאר | 1 | 0.1 % | ||
| סך הכל | 1020 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 174 | 17.06 % | |
| 2 | Ynet | 134 | 13.14 % | |
| 3 | N12 | 110 | 10.78 % | |
| 4 | וואלה! | 102 | 10.00 % | |
| 5 | BBC News | 67 | 6.57 % | |
| 6 | The Times of Israel | 67 | 6.57 % | |
| 7 | Sport5 | 62 | 6.08 % | |
| 8 | ערוץ 7 | 60 | 5.88 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 47 | 4.61 % | |
| 10 | ONE | 43 | 4.22 % | |
| 11 | הארץ | 34 | 3.33 % | |
| 12 | ישראל היום | 33 | 3.24 % | |
| 13 | News1 | 14 | 1.37 % | |
| 14 | דבר | 11 | 1.08 % | |
| 15 | עכשיו 14 | 9 | 0.88 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 8 | 0.78 % | |
| 17 | פיקוד העורף | 7 | 0.69 % | |
| 18 | בחדרי חרדים | 6 | 0.59 % | |
| 19 | הידען | 6 | 0.59 % | |
| 20 | כיפה | 5 | 0.49 % | |
| כל השאר | 21 | 2.06 % | ||
| סך הכל | 1020 | 100 % | ||