פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 35180 | 60.66 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9277 | 16 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7145 | 12.32 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5167 | 8.91 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 951 | 1.64 % | |
6 | Atom | 213 | 0.37 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 36 | 0.06 % | |
8 | שיתוף בווטסאפ | 16 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בפייסבוק | 5 | 0.01 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0.01 % | |
סך הכל | 57995 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 184 | 5.87 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 184 | 5.87 % | |
3 | N12 - חדשות | 168 | 5.36 % | |
4 | Ynet - מבזקי חדשות | 126 | 4.02 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 126 | 4.02 % | |
6 | ישראל היום - חדשות | 114 | 3.64 % | |
7 | סרוגים | 109 | 3.48 % | |
8 | בחדרי חרדים | 99 | 3.16 % | |
9 | Sport5 | 85 | 2.71 % | |
10 | Ynet - חדשות | 77 | 2.46 % | |
11 | The Times of Israel - Live Blog | 76 | 2.43 % | |
12 | וואלה! חדשות | 72 | 2.30 % | |
13 | מעריב - מבזקים | 67 | 2.14 % | |
14 | Arutz Sheva | 67 | 2.14 % | |
15 | כיפה - תרבות | 67 | 2.14 % | |
16 | כיפה - נשים | 67 | 2.14 % | |
17 | כיפה - יהדות | 67 | 2.14 % | |
18 | כיפה - שאל את הרב | 67 | 2.14 % | |
19 | וואלה! ספורט | 65 | 2.08 % | |
20 | רדיו קול חי | 60 | 1.92 % | |
כל השאר | 1185 | 37.84 % | ||
סך הכל | 3132 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1729 | 55.20 % | |
2 | חרדים | 266 | 8.49 % | |
3 | ספורט | 250 | 7.98 % | |
4 | דעות | 203 | 6.48 % | |
5 | יהדות | 143 | 4.57 % | |
6 | תרבות ובידור | 137 | 4.37 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 113 | 3.61 % | |
8 | נשים | 67 | 2.14 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 57 | 1.82 % | |
10 | אוכל | 29 | 0.93 % | |
11 | בריאות | 19 | 0.61 % | |
12 | חוק ומשפט | 18 | 0.57 % | |
13 | גברים | 16 | 0.51 % | |
14 | רכב | 14 | 0.45 % | |
15 | ברנז'ה | 11 | 0.35 % | |
16 | נדל"ן | 11 | 0.35 % | |
17 | לייף סטייל | 10 | 0.32 % | |
18 | אופנה | 8 | 0.26 % | |
19 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
20 | חברה | 6 | 0.19 % | |
כל השאר | 19 | 0.61 % | ||
סך הכל | 3132 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 435 | 13.89 % | |
2 | כיפה | 324 | 10.34 % | |
3 | Ynet | 319 | 10.19 % | |
4 | N12 | 245 | 7.82 % | |
5 | וואלה! | 241 | 7.69 % | |
6 | עכשיו 14 | 169 | 5.40 % | |
7 | מעריב | 155 | 4.95 % | |
8 | ישראל היום | 122 | 3.90 % | |
9 | The Times of Israel | 117 | 3.74 % | |
10 | סרוגים | 109 | 3.48 % | |
11 | בחדרי חרדים | 99 | 3.16 % | |
12 | BBC News | 90 | 2.87 % | |
13 | Sport5 | 85 | 2.71 % | |
14 | הארץ | 75 | 2.39 % | |
15 | The Jerusalem Post | 71 | 2.27 % | |
16 | רדיו קול חי | 60 | 1.92 % | |
17 | JDN | 60 | 1.92 % | |
18 | ONE | 56 | 1.79 % | |
19 | חדשות 0404 | 45 | 1.44 % | |
20 | גלובס | 43 | 1.37 % | |
כל השאר | 212 | 6.77 % | ||
סך הכל | 3132 | 100 % |