פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 27698 | 55.33 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9455 | 18.89 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7112 | 14.21 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4580 | 9.15 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 947 | 1.89 % | |
6 | Atom | 207 | 0.41 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 46 | 0.09 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0.01 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
סך הכל | 50061 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 186 | 6.16 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 186 | 6.16 % | |
3 | N12 - חדשות | 130 | 4.31 % | |
4 | סרוגים | 119 | 3.94 % | |
5 | בחדרי חרדים | 112 | 3.71 % | |
6 | ישראל היום - חדשות | 110 | 3.64 % | |
7 | JDN | 99 | 3.28 % | |
8 | Ynet - מבזקי חדשות | 95 | 3.15 % | |
9 | The Times of Israel - Live Blog | 88 | 2.92 % | |
10 | Arutz Sheva | 85 | 2.82 % | |
11 | Sport5 | 76 | 2.52 % | |
12 | כיפה - תרבות | 73 | 2.42 % | |
13 | כיפה - נשים | 73 | 2.42 % | |
14 | כיפה - יהדות | 73 | 2.42 % | |
15 | כיפה - שאל את הרב | 73 | 2.42 % | |
16 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 72 | 2.39 % | |
17 | רדיו קול חי | 71 | 2.35 % | |
18 | Ynet - חדשות | 65 | 2.15 % | |
19 | וואלה! ספורט | 63 | 2.09 % | |
20 | מעריב - מבזקים | 58 | 1.92 % | |
כל השאר | 1111 | 36.81 % | ||
סך הכל | 3018 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1610 | 53.35 % | |
2 | חרדים | 324 | 10.74 % | |
3 | ספורט | 203 | 6.73 % | |
4 | דעות | 200 | 6.63 % | |
5 | יהדות | 150 | 4.97 % | |
6 | תרבות ובידור | 144 | 4.77 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 103 | 3.41 % | |
8 | נשים | 73 | 2.42 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 55 | 1.82 % | |
10 | אוכל | 19 | 0.63 % | |
11 | בריאות | 19 | 0.63 % | |
12 | גברים | 15 | 0.50 % | |
13 | חברה | 14 | 0.46 % | |
14 | חוק ומשפט | 12 | 0.40 % | |
15 | היי-טק | 12 | 0.40 % | |
16 | אופנה | 11 | 0.36 % | |
17 | לייף סטייל | 10 | 0.33 % | |
18 | נדל"ן | 9 | 0.30 % | |
19 | ברנז'ה | 9 | 0.30 % | |
20 | סביבה | 6 | 0.20 % | |
כל השאר | 20 | 0.66 % | ||
סך הכל | 3018 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 457 | 15.14 % | |
2 | כיפה | 345 | 11.43 % | |
3 | Ynet | 264 | 8.75 % | |
4 | N12 | 223 | 7.39 % | |
5 | וואלה! | 221 | 7.32 % | |
6 | מעריב | 142 | 4.71 % | |
7 | The Times of Israel | 128 | 4.24 % | |
8 | סרוגים | 119 | 3.94 % | |
9 | ישראל היום | 117 | 3.88 % | |
10 | בחדרי חרדים | 112 | 3.71 % | |
11 | JDN | 99 | 3.28 % | |
12 | עכשיו 14 | 96 | 3.18 % | |
13 | BBC News | 85 | 2.82 % | |
14 | הארץ | 79 | 2.62 % | |
15 | Sport5 | 76 | 2.52 % | |
16 | רדיו קול חי | 71 | 2.35 % | |
17 | The Jerusalem Post | 48 | 1.59 % | |
18 | גלובס | 43 | 1.42 % | |
19 | ONE | 40 | 1.33 % | |
20 | דבר | 38 | 1.26 % | |
כל השאר | 215 | 7.12 % | ||
סך הכל | 3018 | 100 % |