פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 38033 | 60.87 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 9551 | 15.29 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7554 | 12.09 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5821 | 9.32 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1082 | 1.73 % | |
| 6 | Atom | 343 | 0.55 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 78 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 11 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 8 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 62483 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 171 | 6.36 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 171 | 6.36 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 149 | 5.55 % | |
| 4 | סרוגים | 124 | 4.61 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 101 | 3.76 % | |
| 6 | Sport5 | 94 | 3.50 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 92 | 3.42 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 85 | 3.16 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 81 | 3.01 % | |
| 10 | מעריב - מבזקים | 74 | 2.75 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 68 | 2.53 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 65 | 2.42 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 63 | 2.34 % | |
| 14 | JPost.com - Home | 63 | 2.34 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 62 | 2.31 % | |
| 16 | JDN | 62 | 2.31 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 59 | 2.20 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 59 | 2.20 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 59 | 2.20 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 59 | 2.20 % | |
| כל השאר | 926 | 34.46 % | ||
| סך הכל | 2687 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1429 | 53.18 % | |
| 2 | חרדים | 256 | 9.53 % | |
| 3 | ספורט | 208 | 7.74 % | |
| 4 | דעות | 189 | 7.03 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 123 | 4.58 % | |
| 6 | יהדות | 121 | 4.50 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 113 | 4.21 % | |
| 8 | נשים | 59 | 2.20 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 53 | 1.97 % | |
| 10 | אוכל | 21 | 0.78 % | |
| 11 | בריאות | 19 | 0.71 % | |
| 12 | חברה | 13 | 0.48 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 12 | 0.45 % | |
| 14 | היי-טק | 12 | 0.45 % | |
| 15 | גברים | 10 | 0.37 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.30 % | |
| 17 | רכב | 8 | 0.30 % | |
| 18 | ברנז'ה | 6 | 0.22 % | |
| 19 | אופנה | 5 | 0.19 % | |
| 20 | הורים | 5 | 0.19 % | |
| כל השאר | 17 | 0.63 % | ||
| סך הכל | 2687 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 410 | 15.26 % | |
| 2 | Ynet | 300 | 11.16 % | |
| 3 | כיפה | 278 | 10.35 % | |
| 4 | N12 | 236 | 8.78 % | |
| 5 | מעריב | 168 | 6.25 % | |
| 6 | סרוגים | 124 | 4.61 % | |
| 7 | The Times of Israel | 103 | 3.83 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 102 | 3.80 % | |
| 9 | Sport5 | 94 | 3.50 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 92 | 3.42 % | |
| 11 | ישראל היום | 89 | 3.31 % | |
| 12 | BBC News | 75 | 2.79 % | |
| 13 | הארץ | 63 | 2.34 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 63 | 2.34 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 63 | 2.34 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 62 | 2.31 % | |
| 17 | JDN | 62 | 2.31 % | |
| 18 | ONE | 55 | 2.05 % | |
| 19 | גלובס | 54 | 2.01 % | |
| 20 | חרדים10 | 37 | 1.38 % | |
| כל השאר | 157 | 5.84 % | ||
| סך הכל | 2687 | 100 % | ||