פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 28955 | 36.84 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 26095 | 33.2 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6274 | 7.98 % | |
| 4 | שיתוף בווטסאפ | 6092 | 7.75 % | |
| 5 | שיתוף בפייסבוק | 5895 | 7.5 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4204 | 5.35 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 711 | 0.9 % | |
| 8 | Atom | 334 | 0.42 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 40 | 0.05 % | |
| סך הכל | 78597 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 125 | 6.25 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 125 | 6.25 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 80 | 4.00 % | |
| 4 | ישראל היום - חדשות | 74 | 3.70 % | |
| 5 | Arutz Sheva | 70 | 3.50 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 67 | 3.35 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 65 | 3.25 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 64 | 3.20 % | |
| 9 | סרוגים | 64 | 3.20 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 63 | 3.15 % | |
| 11 | Sport5 | 60 | 3.00 % | |
| 12 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 59 | 2.95 % | |
| 13 | JPost.com - Home | 54 | 2.70 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 52 | 2.60 % | |
| 15 | The Times of Israel - Live Blog | 51 | 2.55 % | |
| 16 | מעריב - רכילות | 50 | 2.50 % | |
| 17 | JDN | 46 | 2.30 % | |
| 18 | BBC News - Front Page | 45 | 2.25 % | |
| 19 | מעריב | 43 | 2.15 % | |
| 20 | כיפה - יהדות | 38 | 1.90 % | |
| כל השאר | 704 | 35.22 % | ||
| סך הכל | 1999 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1068 | 53.43 % | |
| 2 | חרדים | 209 | 10.46 % | |
| 3 | ספורט | 157 | 7.85 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 140 | 7.00 % | |
| 5 | דעות | 137 | 6.85 % | |
| 6 | יהדות | 85 | 4.25 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 66 | 3.30 % | |
| 8 | נשים | 38 | 1.90 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 17 | 0.85 % | |
| 10 | בריאות | 13 | 0.65 % | |
| 11 | גברים | 11 | 0.55 % | |
| 12 | ברנז'ה | 11 | 0.55 % | |
| 13 | מדע וטבע | 9 | 0.45 % | |
| 14 | אוכל | 8 | 0.40 % | |
| 15 | חברה | 7 | 0.35 % | |
| 16 | חוק ומשפט | 4 | 0.20 % | |
| 17 | רכב | 4 | 0.20 % | |
| 18 | היי-טק | 3 | 0.15 % | |
| 19 | לייף סטייל | 3 | 0.15 % | |
| 20 | סביבה | 2 | 0.10 % | |
| כל השאר | 7 | 0.35 % | ||
| סך הכל | 1999 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 320 | 16.01 % | |
| 2 | Ynet | 242 | 12.11 % | |
| 3 | מעריב | 196 | 9.80 % | |
| 4 | כיפה | 185 | 9.25 % | |
| 5 | וואלה! | 139 | 6.95 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 86 | 4.30 % | |
| 7 | The Times of Israel | 78 | 3.90 % | |
| 8 | N12 | 78 | 3.90 % | |
| 9 | BBC News | 76 | 3.80 % | |
| 10 | ישראל היום | 75 | 3.75 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 65 | 3.25 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 64 | 3.20 % | |
| 13 | סרוגים | 64 | 3.20 % | |
| 14 | Sport5 | 60 | 3.00 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 54 | 2.70 % | |
| 16 | הארץ | 51 | 2.55 % | |
| 17 | JDN | 46 | 2.30 % | |
| 18 | חרדים10 | 34 | 1.70 % | |
| 19 | דבר | 27 | 1.35 % | |
| 20 | גלובס | 23 | 1.15 % | |
| כל השאר | 36 | 1.8 % | ||
| סך הכל | 1999 | 100 % | ||