פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 50167 | 44.08 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 24060 | 21.14 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 15963 | 14.03 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9897 | 8.7 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7145 | 6.28 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5088 | 4.47 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 982 | 0.86 % | |
| 8 | Atom | 334 | 0.29 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 170 | 0.15 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 113808 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 156 | 5.29 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 156 | 5.29 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 129 | 4.37 % | |
| 4 | סרוגים | 121 | 4.10 % | |
| 5 | רדיו קול חי | 117 | 3.97 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 116 | 3.93 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 101 | 3.42 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 100 | 3.39 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 93 | 3.15 % | |
| 10 | JDN | 89 | 3.02 % | |
| 11 | Sport5 | 83 | 2.81 % | |
| 12 | וואלה! חדשות | 80 | 2.71 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 74 | 2.51 % | |
| 14 | וואלה! חדשות - מבזקים | 72 | 2.44 % | |
| 15 | Arutz Sheva | 69 | 2.34 % | |
| 16 | The Times of Israel - Live Blog | 63 | 2.14 % | |
| 17 | מעריב - רכילות | 63 | 2.14 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 61 | 2.07 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 58 | 1.97 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 58 | 1.97 % | |
| כל השאר | 1091 | 36.98 % | ||
| סך הכל | 2950 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1520 | 51.53 % | |
| 2 | חרדים | 377 | 12.78 % | |
| 3 | ספורט | 209 | 7.08 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 201 | 6.81 % | |
| 5 | דעות | 166 | 5.63 % | |
| 6 | יהדות | 119 | 4.03 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 94 | 3.19 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 60 | 2.03 % | |
| 9 | נשים | 58 | 1.97 % | |
| 10 | אוכל | 26 | 0.88 % | |
| 11 | בריאות | 22 | 0.75 % | |
| 12 | גברים | 22 | 0.75 % | |
| 13 | חברה | 11 | 0.37 % | |
| 14 | ברנז'ה | 11 | 0.37 % | |
| 15 | היי-טק | 11 | 0.37 % | |
| 16 | מדע וטבע | 10 | 0.34 % | |
| 17 | חוק ומשפט | 6 | 0.20 % | |
| 18 | לייף סטייל | 6 | 0.20 % | |
| 19 | הורים | 4 | 0.14 % | |
| 20 | רכב | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 13 | 0.44 % | ||
| סך הכל | 2950 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 381 | 12.92 % | |
| 2 | Ynet | 308 | 10.44 % | |
| 3 | כיפה | 272 | 9.22 % | |
| 4 | מעריב | 267 | 9.05 % | |
| 5 | וואלה! | 265 | 8.98 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 134 | 4.54 % | |
| 7 | סרוגים | 121 | 4.10 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 117 | 3.97 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 116 | 3.93 % | |
| 10 | The Times of Israel | 106 | 3.59 % | |
| 11 | ישראל היום | 104 | 3.53 % | |
| 12 | N12 | 92 | 3.12 % | |
| 13 | JDN | 89 | 3.02 % | |
| 14 | BBC News | 88 | 2.98 % | |
| 15 | Sport5 | 83 | 2.81 % | |
| 16 | הארץ | 81 | 2.75 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 51 | 1.73 % | |
| 18 | חרדים10 | 50 | 1.69 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 44 | 1.49 % | |
| 20 | גלובס | 43 | 1.46 % | |
| כל השאר | 138 | 4.68 % | ||
| סך הכל | 2950 | 100 % | ||