פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סלולרי / טאבלט | 30482 | 40.48 % | |
| 2 | RSS | 26188 | 34.78 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 8987 | 11.93 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5917 | 7.86 % | |
| 5 | שיתוף בווטסאפ | 1156 | 1.54 % | |
| 6 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1153 | 1.53 % | |
| 7 | שיתוף בפייסבוק | 1051 | 1.4 % | |
| 8 | Atom | 339 | 0.45 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 32 | 0.04 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 75306 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 163 | 5.45 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 163 | 5.45 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 156 | 5.21 % | |
| 4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 148 | 4.95 % | |
| 5 | סרוגים | 133 | 4.45 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 100 | 3.34 % | |
| 7 | מעריב - רכילות | 95 | 3.18 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 93 | 3.11 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 86 | 2.87 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 85 | 2.84 % | |
| 11 | כיפה - יהדות | 82 | 2.74 % | |
| 12 | כיפה - שאל את הרב | 82 | 2.74 % | |
| 13 | כיפה - תרבות | 82 | 2.74 % | |
| 14 | כיפה - נשים | 82 | 2.74 % | |
| 15 | Sport5 | 71 | 2.37 % | |
| 16 | JDN | 69 | 2.31 % | |
| 17 | JPost.com - Home | 68 | 2.27 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 67 | 2.24 % | |
| 19 | וואלה! ספורט | 66 | 2.21 % | |
| 20 | Ynet - חדשות | 62 | 2.07 % | |
| כל השאר | 1039 | 34.73 % | ||
| סך הכל | 2992 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1495 | 49.97 % | |
| 2 | חרדים | 300 | 10.03 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 246 | 8.22 % | |
| 4 | ספורט | 191 | 6.38 % | |
| 5 | דעות | 184 | 6.15 % | |
| 6 | יהדות | 171 | 5.72 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 99 | 3.31 % | |
| 8 | נשים | 82 | 2.74 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 61 | 2.04 % | |
| 10 | בריאות | 27 | 0.90 % | |
| 11 | אוכל | 25 | 0.84 % | |
| 12 | גברים | 20 | 0.67 % | |
| 13 | רכב | 12 | 0.40 % | |
| 14 | ברנז'ה | 11 | 0.37 % | |
| 15 | נדל"ן | 9 | 0.30 % | |
| 16 | מדע וטבע | 9 | 0.30 % | |
| 17 | היי-טק | 8 | 0.27 % | |
| 18 | לייף סטייל | 8 | 0.27 % | |
| 19 | סביבה | 7 | 0.23 % | |
| 20 | חברה | 7 | 0.23 % | |
| כל השאר | 20 | 0.67 % | ||
| סך הכל | 2992 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 395 | 13.20 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 384 | 12.83 % | |
| 3 | מעריב | 345 | 11.53 % | |
| 4 | Ynet | 291 | 9.73 % | |
| 5 | עכשיו 14 | 223 | 7.45 % | |
| 6 | וואלה! | 219 | 7.32 % | |
| 7 | סרוגים | 133 | 4.45 % | |
| 8 | ישראל היום | 103 | 3.44 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 100 | 3.34 % | |
| 10 | N12 | 92 | 3.07 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 85 | 2.84 % | |
| 12 | The Times of Israel | 77 | 2.57 % | |
| 13 | הארץ | 77 | 2.57 % | |
| 14 | Sport5 | 71 | 2.37 % | |
| 15 | JDN | 69 | 2.31 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 68 | 2.27 % | |
| 17 | חרדים10 | 46 | 1.54 % | |
| 18 | BBC News | 43 | 1.44 % | |
| 19 | גלובס | 40 | 1.34 % | |
| 20 | דבר | 40 | 1.34 % | |
| כל השאר | 91 | 3.04 % | ||
| סך הכל | 2992 | 100 % | ||