| 10:11:06 | ◀︎ | מניית היום: בעלת פוטנציאל להפוך "3Par" הבאה ומזנקת 30% | ||
| 12:08:18 | ◀︎ | סיום ההשקעה: טאואר הקצתה מניות ליורקוויל ב-10 מיליון דולר | ||
| 12:29:24 | ◀︎ | HP לא מוותרת על 3Par: שיפרה הצעתה בפעם השלישית ל-2 מיליארד דולר | ||
| 14:14:38 | ◀︎ | ראש בראש: סילברלייט 4 נגד פלאש 10.1 | ||
| 15:45:00 | ◀︎ | קינדל 3: קורא הספרים הנוח, הקל, הקטן והזול ביותר | ||
| 16:00:57 | ◀︎ | יו-טיוב ירחיב את ספריית הסרטים שלו ב-400 סרטים חדשים | ||
| 20:20:53 | ◀︎ | סלקום - תוצאות מצויינות לרבעון השני 2010 | ||
| 20:59:57 | ◀︎ | רקוויאם למערכת הפעלה: דירקטוריון OpenSolaris פורש | ||
| 21:39:43 | ◀︎ | OffiSync של אודי ורועי ענתבי פונה למודל החינם |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
28/08/10 12:29
0% מהצפיות
מאת TheMarker