| 00:08:19 | ◀︎ | מי רוצה נשיקה מהכלב | ||
| 08:02:42 | ◀︎ | דירוג חדרי המיון בישראל: מי במקום הראשון ומי אחרון | ||
| 08:13:15 | ◀︎ | טעויות שעושים בפענוח ציורי ילדים | ||
| 09:00:00 | ◀︎ | (₪) עושים כושר? מתי מומלץ לאכול חלבון ופחמימות, ובאילו כמויות? נייר עמדה חדש | ||
| 09:38:41 | ◀︎ | לעשות את שביל ישראל בגיל 70 | ||
| 10:34:54 | ◀︎ | בקרוב: קופ"ח לא תחויב בהחזקת 20% בתאגידי בריאות | ||
| 10:56:15 | ◀︎ | "אין אצלנו בבית תפקידים שהם רק של אימא" | ||
| 11:36:25 | ◀︎ | רפורמה בלי בשורה: המשפחות ימשיכו לממן את הסיעודיים | ||
| 12:32:58 | ◀︎ | מיהו הצעיר שקיבל את תרומת הלב מבני שנהרג? | ||
| 12:32:58 | ◀︎ | הניתוח הפשוט להוצאת החרוז מהאוזן הסתיים בחירשות | ||
| 12:50:32 | ◀︎ | "במערכת הבריאות משלמים 'שוטף + בעזרת השם'" | ||
| 13:13:29 | ◀︎ | ילדי תימן מתים ברעב | ||
| 13:44:08 | ◀︎ | טמפו נגד משווקי משקה XL | ||
| 15:02:23 | ◀︎ | קינמון - נגד השמנה | ||
| 15:26:11 | ◀︎ | סלינגר תאריך מועד המעבר לקופות חולים | ||
| 15:27:16 | ◀︎ | חשש כבד לחיי הרב שטיינמן |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:15 | 17:26 |
| תל אביב | 16:29 | 17:28 |
| חיפה | 16:19 | 17:27 |
| באר שבע | 16:33 | 17:30 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/11/17 15:02
14.58% מהצפיות
מאת News1
מרכיב בתבלין האהוב קינמון שייפר את בריאות חילוף החומרים על-ידי כך שפעל באופן ישיר על תאי השומן
22/11/17 15:27
10.42% מהצפיות
מאת News1
המנהיג החרדי הישיש מאושפז במצב קשה מאוד במחלקת טיפול נמרץ * בית החולים מעייני הישועה: בעיה חריפה בכליותיו משפיעה על איזון הנוזלים ועל מערכות חיוניות בגופו
22/11/17 13:44
6.25% מהצפיות
מאת News1
מבקשת לאסור על איליה אונסקו, דביר עמר ואילנית עמר לשווק את משקה האנרגיה בלא שיופיע על המיכלים כל המידע הנדרש על-פי החוק
22/11/17 10:34
4.17% מהצפיות
מאת News1
הצעת החוק הממשלתית אושרה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הבריאות של הכנסת * המשנה ליועמ"ש משרד הבריאות: דרישה זו אינה מעשית, בעיקר כשמדובר בחברות סטארט-אפ וחממות טכנולוגיות