| 04:39:58 | ◀︎ | בתי החולים והמרפאות ברחבי הארץ ישבתו היום כשעתיים | ||
| 06:00:23 | ◀︎ | (₪) עידן הבדידות: זינוק בשיעור בני הנוער המדווחים על דיכאון ומחשבות אובדניות | ||
| 08:49:49 | ◀︎ | וורקוהולים? כך זה משפיע על הילדים שלכם | ||
| 08:49:49 | ◀︎ | הבדיקה שמאפשרת טיפול בהתאמה אישית לסרטן ריאה | ||
| 09:41:56 | ◀︎ | הכנסת נלחמת בסוכרת | ||
| 11:59:18 | ◀︎ | סכסוך על שיווק בתחום הדנטלי | ||
| 12:00:51 | ◀︎ | דו"ח בריאות הקשישים בישראל: העניים פחות בריאים | ||
| 12:59:05 | ◀︎ | "ביזיון מוחלט בשירותי הבריאות בנגב" | ||
| 13:17:01 | ◀︎ | דורון נהרג בתאונת טרקטורון - אימו החליטה לתרום איבריו | ||
| 13:17:01 | ◀︎ | לראשונה בעולם: ויאגרה ללא מרשם רופא - בבריטניה | ||
| 13:17:01 | ◀︎ | דו"ח קובע: מהי סיבת המוות המובילה בקרב ישראלים? | ||
| 13:42:20 | ◀︎ | סרטן הוא סיבת המוות השכיחה בישראל; ירידה בתמותה מסוכרת | ||
| 14:03:27 | ◀︎ | הנחיות חדשות בישראל לגבי התרופה "המסרטנת" | ||
| 14:55:58 | ◀︎ | סיבות המוות המובילות בישראל: סרטן ומחלות לב | ||
| 15:17:54 | ◀︎ | נישואים למניעת דמנציה | ||
| 16:42:33 | ◀︎ | סכנת אש: 1 מכל 3 נערים - מעשן | ||
| 17:47:24 | ◀︎ | מחקר: זמן פגישה עם רופא בישראל - מהנמוכים בעולם | 
       זמני השבת
      
     | עיר | כניסה | יציאה | 
|---|---|---|
| ירושלים | 16:15 | 17:26 | 
| תל אביב | 16:29 | 17:28 | 
| חיפה | 16:19 | 17:27 | 
| באר שבע | 16:33 | 17:30 | 
      הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
     
     29/11/17 09:41
       21.88% מהצפיות
       מאת News1
      ביום הבריאות נטלו חלק רופאים מומחים מובילים בסוכרת, אחיות, דיאטניות, מאמני כושר וכירופודיסטים * רבים מחולי הסוכרת אינם מאובחנים ולא מודעים לקיום המחלה בגופם
     29/11/17 12:59
       9.38% מהצפיות
       מאת ישראל היום
      ראש מועצת ירוחם תקף בחריפות את מדיניות הממשלה בנוגע למתן שירותי הבריאות בדרום • "אין תחרות למונופול של כללית"
     29/11/17 15:17
       9.38% מהצפיות
       מאת News1
      חוקרים גילו דרך מחקר מקיף שכלל מאות אלפי איש כי חיים במסגרת נישואים מורידים את הסיכון לפתח דמנציה
     29/11/17 04:39
       6.25% מהצפיות
       מאת הארץ
      הרופאים מוחים על כוונת משרד הבריאות להגביל את יכולתם לעבור בין קופות החולים. שירותי בריאות דחופים ופעולות רפואיות שלא ניתן לדחות יוחרגו מהשביתה ויעבדו כרגיל
     29/11/17 06:00
       3.13% מהצפיות
       מאת הארץ
      מחקר נרחב בארה"ב קושר בין שכיחות הדיכאון לשימוש ברשתות חברתיות, ומגלה שהמגמה בולטת אצל נערות. בישראל גדל מספר הפניות לער"ן פי 1.5 בשש שנים
     