| 08:18:50 | ◀︎ | המלצה: לחייך בזמן הריצה | ||
| 08:26:27 | ◀︎ | הילדים שלא מתחפשים היום | ||
| 08:27:36 | ◀︎ | מאבק בצמרת חברת ארקטורוס תרפיוטיקס | ||
| 09:18:15 | ◀︎ | 8 תרגילים שישרפו קלוריות של אוזן המן אחת | ||
| 09:55:12 | ◀︎ | טבק לגלגול הגיע ב-2016 ל-12% מכלל שוק הטבק | ||
| 10:05:52 | ◀︎ | הדרך של בן להתמודד עם הפוסט טראומה שחווה בעזה | ||
| 10:34:25 | ◀︎ | "הגיע עם שבץ מוחי - בחדר מיון חשבו שהוא שיכור" | ||
| 10:43:53 | ◀︎ | צפו: הוסר בהצלחה הגידול המוחי הגדול בעולם | ||
| 11:11:03 | ◀︎ | נתפסו תרופות מזויפות בפיצוציות בת"א | ||
| 11:45:19 | ◀︎ | לקראת מרוץ הבוץ השני בישראל: 6,000 משתתפים ומכשולי ענק | ||
| 12:23:29 | ◀︎ | מחקר חדש: הדיאטה שמורידה לחץ דם – וגם עשויה למנוע דיכאון | ||
| 13:33:34 | ◀︎ | מחקר ישראלי: רעש וזיהום אוויר מזיקים להיריון | ||
| 16:17:24 | ◀︎ | מדהים: הרופאים באיכילוב "כיבו" את הכאב | ||
| 17:54:33 | ◀︎ | ספירת קלוריות מיותרת לדיאטה | ||
| 20:53:38 | ◀︎ | גולשת הסנפלינג התחפשה לוונדרוומן כדי לשמח ילדים חולים | ||
| 22:03:48 | ◀︎ | מוסד רפואי חייב לדווח לחולה על זכויותיו | ||
| 22:31:17 | ◀︎ | הליכה קלה מאריכה חיים | 
       זמני השבת
      
     | עיר | כניסה | יציאה | 
|---|---|---|
| ירושלים | 16:15 | 17:26 | 
| תל אביב | 16:29 | 17:28 | 
| חיפה | 16:19 | 17:27 | 
| באר שבע | 16:33 | 17:30 | 
      הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
     
     
     27/02/18 22:31
       15.73% מהצפיות
       מאת News1
      מחקר חדש מגלה כי חצי שעה ביום של כל פעילות פיסית שהיא קשורה לירידה של 17% בסיכון למוות בקרב קשישים
     27/02/18 16:17
       8.99% מהצפיות
       מאת ישראל היום
      לראשונה בישראל: שתל הוכנס למוחו של חולה - והכאב נעלם • אדהם דאגר (31) סבל מכאבי ראש עזים • לאחר שתרופות כמו מורפיום לא עזרו, בוצע הניתוח החדשני
     27/02/18 17:54
       8.99% מהצפיות
       מאת News1
      אנשים שצמצמו את כמות הסוכר, הדגנים המזוקקים והמזונות המעובדים, כשהם מתרכזים באכילת כמות רבה של ירקות ומזונות מלאים - מבלי שדאגו לספירת הקלוריות או להגבלת גודל המנות - ירדו במשקל בצורה משמעותית
     27/02/18 08:18
       5.62% מהצפיות
       מאת News1
      על בסיס מחקר חדש, גורם פסיכולוגי משמעותי בהצלחה של הפעילות הגופנית הוא המאמץ שאנו חשים שאנו משקיעים בפעילות
     