07:59:50 | ◀︎ | אסיה בעקבות וול סטריט; הניקיי מזנק ב-2.67% | |
08:34:28 | ◀︎ | ה-IMF מעלה את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-4.6% ב-2010 | |
14:05:19 | ◀︎ | לא מתייאשים: החלה השביתה ה-6 ביוון נגד רפורמת הפנסיה | |
14:38:14 | ◀︎ | וול סטריט פתחה עוד יום חיובי לאחר שיפור בנתוני התעסוקה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 18:54 | 20:05 |
תל אביב | 19:10 | 20:08 |
חיפה | 19:02 | 20:09 |
באר שבע | 19:11 | 20:07 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה