| 01:13:51 | ◀︎ | שימוע לעובד: תנאי לפיטורים הגונים, או כסת"ח? | |
| 08:55:25 | ◀︎ | דנקנר קנה מחצית מ"נויה חיפושי נפט וגז" | |
| 09:13:36 | ◀︎ | המסחר בת"א נפתח בירידות שערים | |
| 09:34:29 | ◀︎ | ירידה של 5% במדד מנהלי הרכש בדצמבר | |
| 09:56:01 | ◀︎ | אחרי עזיבת לאומי: רף יצטרף למאיר שמיר | |
| 10:25:43 | ◀︎ | אלרן נדל"ן: אפס הכנסות והערת "עסק חי" | |
| 10:34:32 | ◀︎ | עיצומים בדיסקונט, שירות התעסוקה ורשות המים | |
| 11:26:22 | ◀︎ | שני דונם ברמת אביב תמורת 25 מיליון ש' | |
| 12:13:30 | ◀︎ | יציבות באינפלציה הצפויה - 2.7% | |
| 12:27:00 | ◀︎ | מיכאל צ'רנוי מבוקש על ידי האינטרפול | |
| 12:55:45 | ◀︎ | צפי: הרפורמה במינהל תושלם היום | |
| 13:26:04 | ◀︎ | עובדי ההוצאה לפועל פתחו בעיצומים | |
| 13:55:50 | ◀︎ | למ"ס: המשק צמח ב-3% ברבעון השלישי | |
| 15:43:48 | ◀︎ | אופציות ב-40 מיליון שקל ליורם טורבוביץ' | |
| 17:27:50 | ◀︎ | ילדים עולים ביוקר? שימו גבולות | |
| 19:14:10 | ◀︎ | הקפה החדש הזניק את רווחיה של סטארבקס | |
| 22:25:56 | ◀︎ | חברת החשמל תרכוש גז טבעי ב-2.9 מיליארד ש' |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה