| 22:46:42 | ◀︎ | הפגנה בכניסה לירושלים נגד הפסקת האש | |
| 22:49:57 | ◀︎ | התראת "צבע אדום" הושמעה באו"ם | |
| 22:54:32 | ◀︎ | ראשון לציון: לאחר ספירה חלקית - רז קינסטליך מוביל | |
| 22:54:32 | ◀︎ | קרית שמונה: לאחר ספירה חלקית - אביחי שטרן מוביל | |
| 22:55:37 | ◀︎ | ר"ג: כרמל שאמה הכהן מוביל על ראש העיר ישראל זינגר | |
| 22:57:51 | ◀︎ | הבחירות בבת ים: צביקה ברוט מוביל | |
| 23:05:30 | ◀︎ | ראש העיר שדרות: להפסקות האש המדומות אין תכלית | |
| 23:11:05 | ◀︎ | שני פצועים בתאונה סמוך לצומת הנגב, מצבם בינוני וקל | |
| 23:11:05 | ◀︎ | בת ים: צביקה ברוט מוביל | |
| 23:13:25 | ◀︎ | גוש עציון: שלמה נאמן מוביל | |
| 23:22:20 | ◀︎ | כפר סבא: רפי סער מוביל עם 51% | |
| 23:23:35 | ◀︎ | רעננה: המועמד חיים ברוידא מוביל | |
| 23:33:31 | ◀︎ | גוש עציון: שלמה נאמן ניצח ברוב של 56 אחוזים | |
| 23:43:33 | ◀︎ | מועצה אזורית גולן: חיים רוקח ניצח | |
| 23:44:39 | ◀︎ | צפת: לאחר ספירת 70% מהקולות, שוקי אוחנה מוביל עם 60% | |
| 23:49:16 | ◀︎ | ירושלים: עופר ברקוביץ' מוביל על משה ליאון | |
| 23:52:43 | ◀︎ | מהפך בקריית שמונה: ניצחון לאביחי שטרן | |
| 23:57:06 | ◀︎ | ספירת הקולות נמשכת: ברקוביץ' מוביל עם 53% |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה